Co. van Foshan van het Deyuanmetaal, Ltd
DE PROFESSIONELE EN BETROUWBARE LEVERANCIER VAN DE ALUMINIUMuitdrijving IN CHINA
Peter Wu Whatsapp/Wechat: 008618681400668
Carol Yu Whatsapp /Wechat: 008613536659176
Co. van Foshan van het Deyuanmetaal, Ltd
DE PROFESSIONELE EN BETROUWBARE LEVERANCIER VAN DE ALUMINIUMuitdrijving IN CHINA
Peter Wu Whatsapp/Wechat: 008618681400668
Carol Yu Whatsapp /Wechat: 008613536659176
| Plaats van herkomst: | CHINA |
| Merknaam: | DeYuan |
| Certificering: | ISO9001:2004, SGS |
| Min. bestelaantal: | 500KGS |
|---|---|
| Prijs: | negotiable |
| Verpakking Details: | Ingepakt met EPE, Pallet of houten geval |
| Levertijd: | 20 dagen |
| Toepassing: | Vensters | de kwaliteit verklaart: | ISO9000: 2008 |
|---|---|---|---|
| Kleur: | grijs | CNC verwerking: | malen |
| Lengte: | 6 duim | Oppervlaktebehandeling: | Poederdeklaag |
| Markeren: | cnc aluminiumuitdrijving,cnc machinaal bewerkte aluminiumdelen |
||
De plastic Luifels die van het Klemblad het Raamkozijn van Aluminiumdelen machinaal bewerken
| Productnaam | De plastic Luifels die van het Klemblad het Raamkozijn van Aluminiumdelen machinaal bewerken | |
| Naar maat gemaakt | Keur Speciaal Verzoek als Uitgebreide/Dikkere Uitgave goed | |
|
Kader |
Materiaal | 6063T5 aluminium |
| Dikte | 1.0mm | |
| Kleur | Wit/Zwarte | |
| Oppervlaktebehandeling | Met een laag bedekt poeder | |
| Grootte | Douane | |
|
Clipggvg |
Materiaal | Pp |
| Grootte | Douane | |
| Kleur | Wit/Zwarte | |
| Geschikt | Gemalen/Opgepoetst | |
| Toegepaste Glasdikte | 5/6mm | |
|
Handvat |
Materiaal | Pp |
| Kleur | Wite/Zwarte | |
| De Chemische Samenstelling van de aluminiumlegering | ||||
| Legering | 6063 (%) | 6063A (%) | 6061 (%) | 6082 (%) |
| Si | 0.2~0.60 | 0.3~0.60 | 0.4~0.80 | 0.7~1.30 |
| Fe | 0,35 | 0.15~0.35 | 0,70 | 0,50 |
| Cu | 0,10 | 0,10 | 0.15~0.40 | 0,10 |
| Mn | 0,10 | 0,15 | 0,15 | 0.40~1.0 |
| Mg | 0.45~0.90 | 0.60~0.90 | 0.80~1.20 | 0.6~1.20 |
| Cr | 0,10 | 0,05 | 0.04~0.35 | 0,25 |
| Zn | 0,10 | 0,15 | 0,25 | 0,20 |
| Ti | 0,10 | 0,10 | 0,15 | 0,10 |
| Andere (elk) | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,50 |
| Andere (totaal) | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Al | Rest | Rest | Rest | Rest |
Contactpersoon: Mr. Peter Wu
Tel.: 008618681400668
Fax: 86-757-81230580