Co. van Foshan van het Deyuanmetaal, Ltd
DE PROFESSIONELE EN BETROUWBARE LEVERANCIER VAN DE ALUMINIUMuitdrijving IN CHINA
Peter Wu Whatsapp/Wechat: 008618681400668
Carol Yu Whatsapp /Wechat: 008613536659176
Co. van Foshan van het Deyuanmetaal, Ltd
DE PROFESSIONELE EN BETROUWBARE LEVERANCIER VAN DE ALUMINIUMuitdrijving IN CHINA
Peter Wu Whatsapp/Wechat: 008618681400668
Carol Yu Whatsapp /Wechat: 008613536659176
Plaats van herkomst: | CHINA |
Merknaam: | DeYuan |
Certificering: | ISO9001:2004, SGS |
Min. bestelaantal: | 1 ton |
---|---|
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | Document interleaf elk stuk en op houten pallet |
Levertijd: | 30 dagen |
Betalingscondities: | T/T, L/C |
CNC: | Malen | Verpakkingsmanier: | carton+pallet |
---|---|---|---|
Materiaal: | 6000 reeksen Aluminium | Lengte: | Douane |
Markeren: | aluminium heatsink uitdrijvingen,aluminium uitgedreven vormen |
Zwart CNC Aluminiumprofiel met Malen, Boring, Ponsen, het Assembleren
Materiaal | 6000 reeksen, 7000 reeksen, 2000 reeks. |
Bui | T4, T5, T6 |
Dikte | Algemene profielendikte: 0,8 - 5,0 mm; Geanodiseerde beschermingsdikte: um 8 - 25; De kleurendikte van de poederdeklaag: um 40 - 120. |
Lengte | 3m of 6m per stuk. Aangepast beschikbaar verzoek |
Vorm | het ovale vierkant, vlak, rond, hol, driehoek, u-Profielen, l-Profielen, t-Profielen, h-Profielen, paste beschikbaar aan |
Oppervlaktebehandeling | geanodiseerde molen, met een laag bedekt poeder, elektroforese, houten korrel, hout, PVDF-verf, geborsteld poetsmiddel, |
Kleur | Het metaalzilver, champagne, zwarte, wit, spiegel, paste beschikbaar verzoek aan |
Toepassing | vensters en deuren, gordijngevels, glasmuur, meubilair, plafond, keuken, LEIDENE strook, vervoersspoor, voertuigen, motorhuisvesting, machine, tent, zonne. Industrieel profiel, Decoratino-profiel, |
Diep Proces | CNC, boring, malen, knipsel, lassen, het buigen, het assembleren |
MOQ | 500kgs voor elk punt |
Productiecapaciteit | 5000 ton maandelijks, 60000 ton jaarlijks. |
Merknaam | (DEYUAN-METAAL) |
Certificaat en Norm | 1) ISO9001-2008/ISO 9001:2008; 2) CQM-Certificatie; 3) SGS, CE, BV, JIS, ZOALS, NZS, QUALICOAT, BESCHIKBARE QUOLANOD |
Waarborg | De oppervlaktekleur kan 10~20 jaar stabiel zijn het binnen gebruiken. |
Verpakkingsdetails | Binnen: ingepakt met plastic film om elk stuk te beschermen |
Buiten: Omslag om bundels te zijn door waterdicht ambachtdocument of EPE-film. Aangepast reques wordt beschikbaar | |
Levertijd | Matrijzen Ontwikkelen zich en Steekproef die testen: 12-18 dagen. |
Massaproduktie: 20-30days. | |
FOB- Haven | Shenzhen/Guangzhou/Foshan |
Betalingsvoorwaarden | T/T 30% voor storting, saldo vóór levering. |
Regelingstermijnen | Last door definitief daadwerkelijk gewicht of door theoretisch gewicht te trekken. |
Beheersystemen
(1) ENGELS ISO-9001:2008
Met de implementatie van Kwaliteitsbeheersysteem, is het bedrijfbeheer geëngageerd aan het verlenen van producten en de diensten die aan wettelijke en regelgevende vereisten voldoen en die klanten aan vereisten voldoen, met het oog op hun toewijding aan het bedrijf. Het bedrijf werd verklaard door onafhankelijke TUV HELLAS, lid van TUV NORD Groep Duitsland om een Kwaliteitsbeheersysteem volgens internationale standaardiso 9001 van de versie van 1994, de eerste keer, in Juni 2000 uit te voeren, terwijl in Juli 2009 verklaard volgens de nieuwe, betere norm van ISO 9001 versie 2008.
(2) 14001:2004 van ISO 14001:2004/EN ISO
Om de harmonische coëxistentie van zijn activiteiten met het natuurlijke milieu te verzekeren, heeft ALUMIL gevestigd en van toepassing geweest vanaf medio-2002 bij de fabriek in Kilkis, het verklaarde Milieubeheersysteem overeenkomstig het Internationale Standaardiso-14001:1996
De Chemische Samenstelling van de aluminiumlegering | ||||
Legering | 6063 (%) | 6063A (%) | 6061 (%) | 6082 (%) |
Si | 0.2~0.60 | 0.3~0.60 | 0.4~0.80 | 0.7~1.30 |
Fe | 0,35 | 0.15~0.35 | 0,70 | 0,50 |
Cu | 0,10 | 0,10 | 0.15~0.40 | 0,10 |
Mn | 0,10 | 0,15 | 0,15 | 0.40~1.0 |
Mg | 0.45~0.90 | 0.60~0.90 | 0.80~1.20 | 0.6~1.20 |
Cr | 0,10 | 0,05 | 0.04~0.35 | 0,25 |
Zn | 0,10 | 0,15 | 0,25 | 0,20 |
Ti | 0,10 | 0,10 | 0,15 | 0,10 |
Andere (elk) | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,50 |
Andere (totaal) | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
Al | Rest | Rest | Rest | Rest |
Contactpersoon: Mr. Peter Wu
Tel.: 008618681400668
Fax: 86-757-81230580