Co. van Foshan van het Deyuanmetaal, Ltd
DE PROFESSIONELE EN BETROUWBARE LEVERANCIER VAN DE ALUMINIUMuitdrijving IN CHINA
Peter Wu Whatsapp/Wechat: 008618681400668
Carol Yu Whatsapp /Wechat: 008613536659176
Co. van Foshan van het Deyuanmetaal, Ltd
DE PROFESSIONELE EN BETROUWBARE LEVERANCIER VAN DE ALUMINIUMuitdrijving IN CHINA
Peter Wu Whatsapp/Wechat: 008618681400668
Carol Yu Whatsapp /Wechat: 008613536659176
| Plaats van herkomst: | CHINA |
| Merknaam: | DeYuan |
| Certificering: | ISO9001:2004, SGS |
| Min. bestelaantal: | 500KGS |
|---|---|
| Prijs: | negotiable |
| Verpakking Details: | Ingepakt met EPE, Pallet of houten geval |
| Levertijd: | 20 dagen |
| Materiaal: | Aluminiumlegering | vorm: | Aangepast |
|---|---|---|---|
| Kleur: | Natuurlijk | Materiële Dikte: | 1.6mm |
| Tolerantie: | +/- 0.005mm | Toepassing: | Leiden |
| Markeren: | aluminium heatsink uitdrijvingen,rond aluminiumprofiel |
||
Aangepaste de Profielen LEIDENE van de Aluminiumhuisvesting Componenten met Malen
CNC:
Het malen, het boren, het graveren
Toepassing van Aluminiumprofielen
1) - voor Venster en deurkaders, Ruller-Blinden
3) - voor de Bouw van de muren van het gordijnglas
4) - voor Zonnepaneelkaders, Zonnesteun/dakwerksteunen
5) - voor het materiaal van de de Industrielopende band.
6) - voor Heatsinks
7) - voor LEIDENE verlichting
8)- andere door de grootte en de dimensie van het douaneontwerp
Materiaal:
| Productielijnen | Hoeveelheid | Maximum productlengte |
| Uitdrijvingspers | 26 perswaaier van 500MT aan 2500MT | Circumcircle diameter≤2200mm |
| Het anodiseren en elektroforese | 3 | ≤7500mm |
| Poederdeklaag | 2 | ≤8500mm |
| Houten Korrel | 1 | ≤8500mm |
| Het schilderen | 1 | ≤8500mm |
| Het oppoetsen | 1 | ≤6000mm |
| Het borstelen | 1 | ≤6000mm |
| De Chemische Samenstelling van de aluminiumlegering | ||||
| Legering | 6063 (%) | 6063A (%) | 6061 (%) | 6082 (%) |
| Si | 0.2~0.60 | 0.3~0.60 | 0.4~0.80 | 0.7~1.30 |
| Fe | 0,35 | 0.15~0.35 | 0,70 | 0,50 |
| Cu | 0,10 | 0,10 | 0.15~0.40 | 0,10 |
| Mn | 0,10 | 0,15 | 0,15 | 0.40~1.0 |
| Mg | 0.45~0.90 | 0.60~0.90 | 0.80~1.20 | 0.6~1.20 |
| Cr | 0,10 | 0,05 | 0.04~0.35 | 0,25 |
| Zn | 0,10 | 0,15 | 0,25 | 0,20 |
| Ti | 0,10 | 0,10 | 0,15 | 0,10 |
| Andere (elk) | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,50 |
| Andere (totaal) | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Al | Rest | Rest | Rest | Rest |
Contactpersoon: Mr. Peter Wu
Tel.: 008618681400668
Fax: 86-757-81230580