Co. van Foshan van het Deyuanmetaal, Ltd
DE PROFESSIONELE EN BETROUWBARE LEVERANCIER VAN DE ALUMINIUMuitdrijving IN CHINA
Peter Wu Whatsapp/Wechat: 008618681400668
Carol Yu Whatsapp /Wechat: 008613536659176
Co. van Foshan van het Deyuanmetaal, Ltd
DE PROFESSIONELE EN BETROUWBARE LEVERANCIER VAN DE ALUMINIUMuitdrijving IN CHINA
Peter Wu Whatsapp/Wechat: 008618681400668
Carol Yu Whatsapp /Wechat: 008613536659176
| Plaats van herkomst: | CHINA |
| Merknaam: | DeYuan |
| Certificering: | ISO9001:2004, SGS |
| Min. bestelaantal: | 1 ton |
|---|---|
| Prijs: | negotiable |
| Verpakking Details: | EPE en in houten doos wordt verpakt die |
| Levertijd: | 30 dagen |
| Betalingscondities: | T/T, L/C |
| Kleur: | Natuurlijk | Dikte: | 0.083mm |
|---|---|---|---|
| Materiaal: | Aluminiumlegering | Oppervlaktebehandeling: | de molen eindigt |
| Markeren: | 3mm Profiel van het Dikte het Industriële Aluminium,Diep Industrieel het Aluminiumprofiel van Driliing |
||
De Vervaardiging van de aluminiumuitdrijving met Diepe Procesmalen en Driliing
3mm de Uitdrijvingsvervaardiging van het Diktealuminium met Diepe Procesmalen en Driliing
Primaire Technische Gegevens
1) Chemische samenstelling
| Legering | Si | Mg | Fe | Cu | Mn | Zn | Cr | Ti |
| 6063 | 0.2~0.6 | 0.45~0.90 | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> |
| 6060 | 0.3~0.6 | 0.35~0.60 | 0.1~0.3 | ~ | <0> | <0> | <0> | ~ |
| 6463 | 0.2~0.6 | 0.45~0.90 | <0> | <0> | <0> | <0> | ~ | ~ |
| 6005 | 0.6~0.9 | 0.40~0.60 | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> |
| 6061 | 0.4~0.8 | 0.80~1.2 | <0> | 0.15~0.4 | <0> | <0> | 0.04~0.35 | <0> |
| 6082 | 0.7~1.3 | 0.60~1.2 | <0> | <0> | 0.4~1.0 | <0> | <0> | <0> |
| 6351 | 0.7~1.3 | 0.40~0.8 | <0> | <0> | 0.4~0.8 | <0> | ~ | <0> |
2) Mechanisch bezit
| Legering | Bui | Treksterkte | Opbrengststerkte | Verlenging |
|
6063
|
T5 | ≥ 160Mpa | ≥ 110Mpa | ≥ 8% |
| T6 | ≥ 205Mpa | ≥ 180Mpa | ≥ 8% | |
| 6061 | T5 | ≥ 265Mpa | ≥ 245Mpa | ≥ 8% |
Contactpersoon: Mr. Peter Wu
Tel.: 008618681400668
Fax: 86-757-81230580