Co. van Foshan van het Deyuanmetaal, Ltd
DE PROFESSIONELE EN BETROUWBARE LEVERANCIER VAN DE ALUMINIUMuitdrijving IN CHINA
Peter Wu Whatsapp/Wechat: 008618681400668
Carol Yu Whatsapp /Wechat: 008613536659176
Co. van Foshan van het Deyuanmetaal, Ltd
DE PROFESSIONELE EN BETROUWBARE LEVERANCIER VAN DE ALUMINIUMuitdrijving IN CHINA
Peter Wu Whatsapp/Wechat: 008618681400668
Carol Yu Whatsapp /Wechat: 008613536659176
| Plaats van herkomst: | CHINA |
| Merknaam: | DeYuan |
| Certificering: | ISO9001:2004, SGS |
| Min. bestelaantal: | 1 ton |
|---|---|
| Prijs: | negotiable |
| Verpakking Details: | Ingepakt met EP, Pallet of houten geval |
| Levertijd: | 15 dagen |
| Betalingscondities: | T/T, L/C |
| Plaats van herkomst: | Guangdong, China (Vasteland) | Oppervlaktebehandeling: | Polijsten |
|---|---|---|---|
| Kleur: | Zilver | Verwerking: | Geslagen |
| Materiaal: | Aluminiumlegering | Type: | Bevloeringstoebehoren |
| Dikte: | 1.0mm | Precisie: | +-0,15 mm |
| Markeren: | Van de het Aluminiumrand van de legeringsbui de Versieringsprofielen,Profielen van de de Randversiering van het erosie de Bestand Aluminium,6063 de Versieringsprofielen van de aluminiumrand |
||
Legeringsbui 6063 T5-van de Versieringsprofielen van de Aluminiumvloer de Hoge Bestand Precisieerosie
Gedetailleerde Productomschrijving
| Productnaam: | De strook van de aluminiumvloer | Legering: | 6063 |
Materiaal: |
Aluminiumlegering |
Oppervlaktebehandeling: |
Het oppoetsen |
| Diep Proces: | Het malen, het Boren, het Buigen, het Snijden | Bui: | T5 |
Het oppoetsen van Zilveren Aluminium om de Strook van de Randvloer met Legeringsbui 6063-T5
Beschrijving:
| Materiaal | 6063 6060 6463 T5 T6 T66 |
| Oppervlakte | Gebeëindigde molen, het Anodiseren, Elektroforese, Poederdeklaag, het Oppoetsen, Houten korrel, Zand het Vernietigen |
| Kleur | Duidelijk Satijn, Brons, Zwart, Gouden, Zilver, andere kleuren voor Poederdeklaag |
| MOQ | 1ton. Gewoonlijk 12 ton voor een 20 voet container; 24 ton voor een 40 voet container. |
| Lengte |
Voor het Anodiseren en Elektroforese: Maximum 6,8 Meters Voor Poederdeklaag: Maximum 12 Meters |
| Verpakking | 1) EPE, waterdicht die document in kleine bundels wordt verpakt. 2) het document doorschiet elke stuk en verpakking in houten vakje en definitief op Staalrek in container te trekken |
| Steekproeflevering | Twee weken (één week voor vorm+one week die steekproef maken) |
| Steekproefontwerp | Het is beter wij kan uw tekening of steekproef krijgen, maken wij hoofdzakelijk volgens uw ontwerp, en wij kunnen voor uw ontwerp vertrouwelijk houden. |
| Maximumextrudermachine | 3500 ton; Minimumextrudermachine: 500 ton |
![]()
Materiaal:
| Productielijnen | Hoeveelheid | Maximum productlengte |
| Uitdrijvingspers | 26 perswaaier van 500MT aan 2500MT | Circumcircle diameter≤2200mm |
| Het anodiseren en elektroforese | 3 | ≤7500mm |
| Poederdeklaag | 2 | ≤8500mm |
| Houten Korrel | 1 | ≤8500mm |
| Het schilderen | 1 | ≤8500mm |
| Het oppoetsen | 1 | ≤6000mm |
| Het borstelen | 1 | ≤6000mm |
Tekeningen
![]()
![]()
Contactpersoon: Mr. Peter Wu
Tel.: 008618681400668
Fax: 86-757-81230580